FTSE24R3600
FTSE24R3600
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
104,00
Τελ. Ενημ.:
09/05/2024
0,00 -5,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
104,00 104,00
  • Ημερ/νία λήξης. 21/06/2024
  • Strike 3600.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 60
Προηγ. Κλείσιμο
104.0000 -6.0000 -5.4545 %

Απόδοση

7 ημερών
-35,00%
1 μηνός
-58,73%
3 μηνών
-58,57%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

3598.4400
12.8800 0.3592%
10/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 3585.5600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
09/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 104,00000 0
08/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 150,00000 0
02/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 160,00000 0
30/04/2024 152,0000 152,0000 152,0000 152,000020 6.080
29/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 153,00000 0
26/04/2024 154,0000 154,0000 154,0000 154,000040 12.320
25/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 161,00000 0
24/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 164,00000 0
23/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 218,00000 0
22/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 272,00000 0
19/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 287,00000 0
18/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 312,00000 0
17/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 340,00000 0
16/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 273,00000 0
15/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 252,00000 0
12/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 215,00000 0
11/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 213,00000 0
10/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 210,00000 0
09/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 252,00000 0
08/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 286,00000 0
05/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 283,00000 0
04/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 283,00000 0
03/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 272,00000 0
02/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 212,00000 0
28/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 228,00000 0
27/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 225,00000 0
26/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 215,00000 0
22/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 207,00000 0
21/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 235,00000 0
20/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 254,00000 0
19/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 229,00000 0
15/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 227,00000 0
14/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 268,00000 0
13/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 271,00000 0
12/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 278,00000 0
11/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 215,00000 0
08/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 223,00000 0
06/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 207,00000 0
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 200,00000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 218,00000 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 220,00000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 246,00000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 236,00000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 244,00000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 243,00000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 230,00000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 233,00000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 223,00000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 231,00000 0
19/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 265,00000 0
16/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 264,00000 0
14/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 288,00000 0
13/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 262,00000 0
12/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 255,00000 0
09/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 251,00000 0
07/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 245,00000 0
06/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 253,00000 0
05/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 279,00000 0
02/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 296,00000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος